Commune Transaction Points
| Select Province/City | |
| Select Commune |
|
| Commune name | |
| Transaction date | |
| Transaction time | to |
|
TOTAL: 11.903 points |
|||||
| No | Commune | District | Province | Transaction date | Transaction time |
| 1231 | Phường Bình Hưng | TP PHAN THIẾT (HS TỈNH) | Bình Thuận | 12 | 13h30 - 16h30 |
| 1232 | Phường Phú Thủy | TP PHAN THIẾT (HS TỈNH) | Bình Thuận | 14 | 7h30 - 11h |
| 1233 | Phường Đức Nghĩa | TP PHAN THIẾT (HS TỈNH) | Bình Thuận | 6 | 13h30 - 16h30 |
| 1234 | Phường Phú Trinh | TP PHAN THIẾT (HS TỈNH) | Bình Thuận | 6 | 7h30 - 11h |
| 1235 | TTr Lạc Tánh | TÁNH LINH | Bình Thuận | 14 | 7h20 - 16h00 |
| 1236 | Xã Nam Chính | ĐỨC LINH | Bình Thuận | 13 | 7h30 - 16h00 |
| 1237 | TTr Võ Xu | ĐỨC LINH | Bình Thuận | 7 | 7h30 - 16h00 |
| 1238 | Phường Phước Hội | TX LAGI | Bình Thuận | 22 | 7h30 - 11h |
| 1239 | Phường Tân Thiện | TX LAGI | Bình Thuận | 18 | 7h30 – 1 - |
| 1240 | Phường Bình Tân | TX LAGI | Bình Thuận | 16 | 7h30 - 11h |
| 1241 | Phường Phước Lộc | TX LAGI | Bình Thuận | 14 | 7h30 – 1 - |
| 1242 | Phường Tân An | TX LAGI | Bình Thuận | 10 | 7h30 - 11h |
| 1243 | TTr Tân Nghĩa | HÀM TÂN | Bình Thuận | 17 | 8h00 – 1 - |
| 1244 | TTr Thuận Nam | HÀM THUẬN NAM | Bình Thuận | 13 | 8h00 - 12h00 |
| 1245 | TTr Ma Lâm | HÀM THUẬN BẮC | Bình Thuận | 6 | 7h30 – 1 - |
| 1246 | TTr Chợ Lầu | BẮC BÌNH | Bình Thuận | 15 | 8h00 – 1 - |
| 1247 | Xã Phan Hiệp | BẮC BÌNH | Bình Thuận | 15 | 8h00 – 1 - |
| 1248 | TTr Liên Hương | TUY PHONG | Bình Thuận | 7 | 7h30 – 1 - |
| 1249 | Xã Phúc Thành | KIM THÀNH | Hải Dương | 24 | 8h - 11h và 14 |
| 1250 | Thị trấn Phú Thái | KIM THÀNH | Hải Dương | 24 | 8h - 11h và 14 |
| 1251 | TTr Cầu Gồ | YÊN THẾ | Bắc Giang | 6 | 7h45 – 1 - |
| 1252 | Phường Bình Minh | TX CAM ĐƯỜNG | Lào Cai | 8 | 8h00 - 11h00 |
| 1253 | Xã Khuôn Hà | LÂM BÌNH | Tuyên Quang | 21 | 7h00 - 14h00 |
| 1254 | Xã Thượng Lâm | LÂM BÌNH | Tuyên Quang | 20 | 7h00 - 15h30 |
| 1255 | Xã Lăng Can | LÂM BÌNH | Tuyên Quang | 24 | 7h30 - 15h30 |
| 1256 | Xã Xuân Lập | LÂM BÌNH | Tuyên Quang | 09 | 8h00 - 12h00 |
| 1257 | Xã Phúc Yên | LÂM BÌNH | Tuyên Quang | 23 | 7h30 - 12h00 |
| 1258 | Xã Thổ Bình | LÂM BÌNH | Tuyên Quang | 18 | 8h00 - 15h30 |
| 1259 | Xã Bình An | LÂM BÌNH | Tuyên Quang | 11 | 8h00 - 12h00 |
| 1260 | Xã Hồng Quang | LÂM BÌNH | Tuyên Quang | 15 | 8h00 - 15h00 |
| Quay lại | 1 | ... | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ... | Tiếp theo |
- Honoring Ceremony to The Asia Foundation
- The VBSP Trade Union provides VND 1 billion (approximately USD 40,000) to support Dak Lak Province in overcoming natural disaster consequences
- Mu Cang Chai effectively implements preferential credit policies
- Policy Credit - Empowering Social Security and Sustainable Development in Dak Lak
- VBSP Delegation Visits NAYOBY Bank Luang Prabang Branch
- VBSP signs a Memorandum of Understanding on Cooperation for the 2026-2027 period with Laos Policy Bank (NAYOBY Bank)
- Dien Chau Transforms Thanks to Preferential Credit Funding
- The Trade Union of VBSP provided VND 1.4 billion (approximately USD 55,000) in support for residents affected by floods in the Central region
- Tài chính toàn diện thúc đẩy an toàn số và hướng tới người thu nhập thấp
- General Secretary To Lam Commends VBSP for Collateral-Free Lending: Farmers Keep Their Word
LENDING INTEREST RATE
|
||||||||||||||||||||
DEPOSIT INTEREST RATE
|
||||||||||
















