Commune Transaction Points
| Select Province/City | |
| Select Commune |
|
| Commune name | |
| Transaction date | |
| Transaction time | to |
|
TOTAL: 11.903 points |
|||||
| No | Commune | District | Province | Transaction date | Transaction time |
| 1111 | Phường Minh Khai | Q. HỒNG BÀNG | Hải Phòng | 3 | 8h - 11h |
| 1112 | Phường Phù Liễn | Q. KIẾN AN | Hải Phòng | 15 | 8h00 - 12h00 |
| 1113 | Phường Trần Thành Ngọ | Q. KIẾN AN | Hải Phòng | 13 | 8h00 - 12h00 |
| 1114 | Phường Bắc Sơn | Q. KIẾN AN | Hải Phòng | 11 | 8h00 - 12h00 |
| 1115 | Phường Ngọc Xuyên | Q. ĐỒ SƠN | Hải Phòng | 17 | 8h00 - 12h00 |
| 1116 | Phường Vạn Sơn | Q. ĐỒ SƠN | Hải Phòng | 12 | 8h00 - 12h00 |
| 1117 | Phường Ngọc Hải | Q. ĐỒ SƠN | Hải Phòng | 10 | 8h00 - 12h00 |
| 1118 | TTr Cát Bà | CÁT HẢI | Hải Phòng | 13 | 8h00 – 1 - |
| 1119 | TTr An Dương | AN DƯƠNG | Hải Phòng | 9 | 8h - 12h |
| 1120 | Xã Quyết Tiến | TIÊN LÃNG | Hải Phòng | 20 | 8h - 11h30 |
| 1121 | Xã Cấp Tiến | TIÊN LÃNG | Hải Phòng | 18 | 8h - 11h30 |
| 1122 | Xã Bạch Đằng | TIÊN LÃNG | Hải Phòng | 10 | 8h00 - 11h30 |
| 1123 | Xã Tiên Thanh | TIÊN LÃNG | Hải Phòng | 8 | 8h - 11h30 |
| 1124 | TTr Tiên Lãng | TIÊN LÃNG | Hải Phòng | 8 | 8h - 11h30 |
| 1125 | Xã Minh Tân | KIẾN THỤY | Hải Phòng | 9 | 8h - 11h30 |
| 1126 | TTr Kiến Thụy | KIẾN THỤY | Hải Phòng | 10 | 8h - 11h30 |
| 1127 | Xã Tân Dân | AN LÃO | Hải Phòng | 16 | 8h00 – 1 - |
| 1128 | Phường An Lộc | TX HỒNG NGỰ | Đồng Tháp | 7 | 8h00 - 11h30 |
| 1129 | Phường An Thạnh | TX HỒNG NGỰ | Đồng Tháp | 12 | 8h - 11h30 |
| 1130 | Phường An Lạc | TX HỒNG NGỰ | Đồng Tháp | 9 | 8h - 11h30 |
| 1131 | Xã Tân Hội | TX HỒNG NGỰ | Đồng Tháp | 16 | 8h - 11h30 |
| 1132 | Xã Long Khánh A | HỒNG NGỰ | Đồng Tháp | 22 | 9h30 - 11h30 |
| 1133 | Xã Long Thuận | HỒNG NGỰ | Đồng Tháp | 16 | 9h30 - 11h30 |
| 1134 | Xã Phú Thuận B | HỒNG NGỰ | Đồng Tháp | 24 | 9h30 - 11h30 |
| 1135 | Xã Phú Thuận A | HỒNG NGỰ | Đồng Tháp | 18 | 9h30 - 11h30 |
| 1136 | Xã Thường Thới Hậu A | HỒNG NGỰ | Đồng Tháp | 10 | 9h30 - 11h30 |
| 1137 | Xã Thường Phước II | HỒNG NGỰ | Đồng Tháp | 8 | 9h30 - 11h30 |
| 1138 | Xã Thường Phước I | HỒNG NGỰ | Đồng Tháp | 12 | 9h30 - 11h30 |
| 1139 | Xã Long Khánh B | HỒNG NGỰ | Đồng Tháp | 20 | 9h30 - 11h30 |
| 1140 | Xã Thường Thới Tiền | HỒNG NGỰ | Đồng Tháp | 6 | 9h30 - 11h30 |
| Quay lại | 1 | ... | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | ... | Tiếp theo |
- STEM Credit - Nurturing Dreams of Knowledge
- 2025 Implementation Project Report “Promoting Financial Inclusion in the Development of the Cooperative Economy in the Digital Economy in Vietnam”
- Vietnam Bank for Social Policies and the Journey of Building a Public Financial Institution for the People
- Regulations on the Organization and Operations of Vietnam Bank for Social Policies (VBSP)
- Annual Report 2024
- Synchronizing solutions to ensure safe and effective credit operations
- VBSP'S PROGRESS REPORT IN 2025
- VBSP: Breakthrough in a year full of challenges
- Policy credit - The “midwife” of poverty reduction
- Dak Lak promotes social policy credit to advance sustainable poverty reduction in rural areas
LENDING INTEREST RATE
|
||||||||||||||||||||
DEPOSIT INTEREST RATE
|
||||||||||
















